メルボルンは日本より2時間遅れています。サマータイム中は UTC+11、冬時間は UTC+10 です。
現在のメルボルンの時刻は 2024年10月15日 04時17分(火)です。
「時差は旅行の重要な要素です。時間を上手く使って、楽しい旅をしましょう!」🗺️
| 日本時間(JST) | メルボルン時間(AEDT / AEST) | 時差 |
|---|---|---|
| 00:00 | 22:00 (前日) | -2時間 |
| 01:00 | 23:00 (前日) | -2時間 |
| 02:00 | 00:00 | -2時間 |
| 03:00 | 01:00 | -2時間 |
| 04:00 | 02:00 | -2時間 |
| 05:00 | 03:00 | -2時間 |
| 06:00 | 04:00 | -2時間 |
| 07:00 | 05:00 | -2時間 |
| 08:00 | 06:00 | -2時間 |
| 09:00 | 07:00 | -2時間 |
| 10:00 | 08:00 | -2時間 |
| 11:00 | 09:00 | -2時間 |
| 12:00 | 10:00 | -2時間 |
| 13:00 | 11:00 | -2時間 |
| 14:00 | 12:00 | -2時間 |
| 15:00 | 13:00 | -2時間 |
| 16:00 | 14:00 | -2時間 |
| 17:00 | 15:00 | -2時間 |
| 18:00 | 16:00 | -2時間 |
| 19:00 | 17:00 | -2時間 |
| 20:00 | 18:00 | -2時間 |
| 21:00 | 19:00 | -2時間 |
| 22:00 | 20:00 | -2時間 |
| 23:00 | 21:00 | -2時間 |
時差を意識することで、メルボルン旅行をより快適に楽しむことができます。以下は、旅行計画に役立つポイントです:
一歩を踏み出せば、新しい世界が広がります。✈️