こんにちは!🌍
オーストリアと日本の時差についての詳細をお届けします!オーストリアは日本より7時間遅れています。年度によってサマータイムが実施され、時差が変わることもありますので、注意が必要です。
オーストリアの現在の時間は です。
| 日本時間 (JST) | オーストリア時間 (CET/CEDT) | 時差 |
|---|---|---|
| 00:00 | 17:00 (前日) | −7 時間 |
| 01:00 | 18:00 (前日) | −7 時間 |
| 02:00 | 19:00 (前日) | −7 時間 |
| 03:00 | 20:00 (前日) | −7 時間 |
| 04:00 | 21:00 (前日) | −7 時間 |
| 05:00 | 22:00 (前日) | −7 時間 |
| 06:00 | 23:00 (前日) | −7 時間 |
| 07:00 | 00:00 | −8 時間 (サマータイム) |
| 08:00 | 01:00 | −8 時間 (サマータイム) |
| 09:00 | 02:00 | −8 時間 (サマータイム) |
| 10:00 | 03:00 | −8 時間 (サマータイム) |
| 11:00 | 04:00 | −8 時間 (サマータイム) |
| 12:00 | 05:00 | −8 時間 (サマータイム) |
| 13:00 | 06:00 | −8 時間 (サマータイム) |
| 14:00 | 07:00 | −8 時間 (サマータイム) |
| 15:00 | 08:00 | −8 時間 (サマータイム) |
| 16:00 | 09:00 | −8 時間 (サマータイム) |
| 17:00 | 10:00 | −8 時間 (サマータイム) |
| 18:00 | 11:00 | −8 時間 (サマータイム) |
| 19:00 | 12:00 | −8 時間 (サマータイム) |
| 20:00 | 13:00 | −8 時間 (サマータイム) |
| 21:00 | 14:00 | −8 時間 (サマータイム) |
| 22:00 | 15:00 | −8 時間 (サマータイム) |
| 23:00 | 16:00 | −8 時間 (サマータイム) |
オーストリアの夏時間は3月最後の日曜日から10月最後の日曜日まで実施されます。この期間は時差が1時間増えますので、旅行の際はご注意を!
「時差を考慮した計画が、楽しい旅行を左右します!」