日本はロンドンよりも8時間進んでいます。つまり、ロンドンの時間が0時のとき、日本は8時になります。日本の方が時間が進んでいるため、ビジネス、旅行、コミュニケーションにおいて注意が必要です。
「時間は金なり。しかし、日本とロンドンの時差を考慮したら、それ以上の価値があるかもしれません!」
| ロンドン(BST) | 日本(JST) |
|---|---|
| 0:00 | 8:00 |
| 1:00 | 9:00 |
| 2:00 | 10:00 |
| 3:00 | 11:00 |
| 4:00 | 12:00 |
| 5:00 | 13:00 |
| 6:00 | 14:00 |
| 7:00 | 15:00 |
| 8:00 | 16:00 |
| 9:00 | 17:00 |
| 10:00 | 18:00 |
| 11:00 | 19:00 |
| 12:00 | 20:00 |
| 13:00 | 21:00 |
| 14:00 | 22:00 |
| 15:00 | 23:00 |
| 16:00 | 0:00 |
| 17:00 | 1:00 |
| 18:00 | 2:00 |
| 19:00 | 3:00 |
| 20:00 | 4:00 |
| 21:00 | 5:00 |
| 22:00 | 6:00 |
| 23:00 | 7:00 |
時差を考慮することを忘れずに!今が日本の昼でも、ロンドンではまだ夜かもしれません!