| 時間帯 | 日本の時間 (JST) | ベトナムの時間 (ICT) |
|---|---|---|
| 0:00 | 0:00 | 22:00 |
| 1:00 | 1:00 | 23:00 |
| 2:00 | 2:00 | 0:00 |
| 3:00 | 3:00 | 1:00 |
| 4:00 | 4:00 | 2:00 |
| 5:00 | 5:00 | 3:00 |
| 6:00 | 6:00 | 4:00 |
| 7:00 | 7:00 | 5:00 |
| 8:00 | 8:00 | 6:00 |
| 9:00 | 9:00 | 7:00 |
| 10:00 | 10:00 | 8:00 |
| 11:00 | 11:00 | 9:00 |
| 12:00 | 12:00 | 10:00 |
| 13:00 | 13:00 | 11:00 |
| 14:00 | 14:00 | 12:00 |
| 15:00 | 15:00 | 13:00 |
| 16:00 | 16:00 | 14:00 |
| 17:00 | 17:00 | 15:00 |
| 18:00 | 18:00 | 16:00 |
| 19:00 | 19:00 | 17:00 |
| 20:00 | 20:00 | 18:00 |
| 21:00 | 21:00 | 19:00 |
| 22:00 | 22:00 | 20:00 |
| 23:00 | 23:00 | 21:00 |
日本とベトナムのビジネスや交流を円滑に進めるためには、適切な時間を選ぶことが重要です。 😀 💼
日本が午前11時から午後6時の間が、ベトナムでは午前9時から午後4時の通常のビジネスアワーとなります。この時間帯を利用すると、スムーズな連絡が可能です。
// 優先的なコミュニケーション時間
日本時間: 11:00 - 18:00
ベトナム時間: 09:00 - 16:00