こんにちは!ここでは、中国の時差や現在時刻についての詳細を提供します。特に、日本との時差に注目しましょう。
| 日本時間 (JST) | 中国時間 (CST) | 時差 |
|---|---|---|
| 00:00 | 23:00 | -1時間 |
| 01:00 | 00:00 | -1時間 |
| 02:00 | 01:00 | -1時間 |
| 03:00 | 02:00 | -1時間 |
| 04:00 | 03:00 | -1時間 |
| 05:00 | 04:00 | -1時間 |
| 06:00 | 05:00 | -1時間 |
| 07:00 | 06:00 | -1時間 |
| 08:00 | 07:00 | -1時間 |
| 09:00 | 08:00 | -1時間 |
| 10:00 | 09:00 | -1時間 |
| 11:00 | 10:00 | -1時間 |
| 12:00 | 11:00 | -1時間 |
| 13:00 | 12:00 | -1時間 |
| 14:00 | 13:00 | -1時間 |
| 15:00 | 14:00 | -1時間 |
| 16:00 | 15:00 | -1時間 |
| 17:00 | 16:00 | -1時間 |
| 18:00 | 17:00 | -1時間 |
| 19:00 | 18:00 | -1時間 |
| 20:00 | 19:00 | -1時間 |
| 21:00 | 20:00 | -1時間 |
| 22:00 | 21:00 | -1時間 |
| 23:00 | 22:00 | -1時間 |
「中国の標準時は UTC+8 で、サマータイムは採用していません。」
Tip: 中国とのビジネスや旅行を計画する際は、時差を考慮してアポを取りましょう!