🕒 現在のマレーシアの時間と時差
現在、日本(JST)は 1時間進んでいます。
マレーシアの時間は MYT(マレーシア時間) で、UTC+08:00 です。
時差表
| 時間帯 | 日本の時間 (JST) | マレーシアの時間 (MYT) |
|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 00:00 |
| 01:00 | 02:00 | 01:00 |
| 02:00 | 03:00 | 02:00 |
| 03:00 | 04:00 | 03:00 |
| 04:00 | 05:00 | 04:00 |
| 05:00 | 06:00 | 05:00 |
| 06:00 | 07:00 | 06:00 |
| 07:00 | 08:00 | 07:00 |
| 08:00 | 09:00 | 08:00 |
| 09:00 | 10:00 | 09:00 |
| 10:00 | 11:00 | 10:00 |
| 11:00 | 12:00 | 11:00 |
| 12:00 | 13:00 | 12:00 |
| 13:00 | 14:00 | 13:00 |
| 14:00 | 15:00 | 14:00 |
| 15:00 | 16:00 | 15:00 |
| 16:00 | 17:00 | 16:00 |
| 17:00 | 18:00 | 17:00 |
| 18:00 | 19:00 | 18:00 |
| 19:00 | 20:00 | 19:00 |
| 20:00 | 21:00 | 20:00 |
| 21:00 | 22:00 | 21:00 |
| 22:00 | 23:00 | 22:00 |
| 23:00 | 00:00 | 23:00 |
「時差は旅行計画やビジネスに影響を与える重要な要素です!」🛫🌏
📅 まとめ
マレーシア(MYT)と日本(JST)の時差は、常に 1時間 です。日本の方が1時間進んでいますので、旅行やビジネスの際にはこの時差を考慮してください。
💡 お役立ちティップ
旅行前に時差を把握するのがポイント!
時差ボケを避けるために、飛行機の中で軽く体を動かしたり、
水分補給を怠らないことが大切です。
