| 日本時間 (JST) | クアラルンプール時間 (MYT) |
|---|---|
| 0:00 | 23:00 |
| 1:00 | 0:00 |
| 2:00 | 1:00 |
| 3:00 | 2:00 |
| 4:00 | 3:00 |
| 5:00 | 4:00 |
| 6:00 | 5:00 |
| 7:00 | 6:00 |
| 8:00 | 7:00 |
| 9:00 | 8:00 |
| 10:00 | 9:00 |
| 11:00 | 10:00 |
| 12:00 | 11:00 |
| 13:00 | 12:00 |
| 14:00 | 13:00 |
| 15:00 | 14:00 |
| 16:00 | 15:00 |
| 17:00 | 16:00 |
| 18:00 | 17:00 |
| 19:00 | 18:00 |
| 20:00 | 19:00 |
| 21:00 | 20:00 |
| 22:00 | 21:00 |
| 23:00 | 22:00 |
"時差を理解することは、旅行を計画する上で非常に重要です!🌏"
UTC+8 の時間帯に属し、サマータイムは実施していません。
クアラルンプールと日本の時差は1時間で、日本が1時間進んでいます。
旅行やビジネスでクアラルンプールに行く場合、時計を調整するのをお忘れなく!✈️
他の都市との時差を知りたい場合は、「時差計算」を検索して、自分の旅行プランを計画しましょう!✨